产品型号表
| 序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 连接方式 | 公称压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静态平衡阀 | DN15 | EJPH-15 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 2 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-20 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 3 | 静态平衡阀 | DN25 | EJPH-25 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 4 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPH-32 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 5 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPH-40 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 6 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPH-50 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 7 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-15-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 8 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-20-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 9 | 静态平衡阀 | DN25 | EJPH-25-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 10 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPH-32-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 11 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPH-40-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 12 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPH-50-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
| 13 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPW.32 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 14 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPW.40 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 15 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPW.50 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 16 | 静态平衡阀 | DN65 | EJPW.65 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 17 | 静态平衡阀 | DN80 | EJPW.80 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 18 | 静态平衡阀 | DN100 | EJPW.100 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 19 | 静态平衡阀 | DN125 | EJPW.125 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 20 | 静态平衡阀 | DN150 | EJPW.150 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 21 | 静态平衡阀 | DN200 | EJPW.200 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 22 | 静态平衡阀 | DN250 | EJPW.250 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 23 | 静态平衡阀 | DN300 | EJPW.300 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 24 | 静态平衡阀 | DN350 | EJPW.350 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 25 | 静态平衡阀 | DN400 | EJPW.400 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
| 26 | 静态平衡阀 | DN450 | EJPW.450 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
应用场景
适用于空调水系统、风机盘管、冷热源机房和末端管路调节,重点关注口径、压力等级、执行器控制方式和水力平衡需求。
选型关注点
- 确认现场设备数量、安装环境、通信接口和控制边界,避免后期重复改造。
- 结合平台接入需求核对输出信号、协议方式、供电条件和施工空间。
- 在项目交付阶段同步整理点位表、参数记录和维护说明,便于后续运营管理。
项目价值
平衡阀系列作为康沃思物联产品体系的一部分,可与平台软件、控制器、传感器和执行设备协同使用,帮助项目从单点设备管理走向集中监测、统一告警和数据化运维。