产品型号表
| 序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 工作电压 | 公称压力 | 控制信号 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动态平衡电动二通阀 | DN20 | ATP1.2.20 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 2 | 动态平衡电动二通阀 | DN25 | ATP1.2.25 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 3 | 动态平衡电动二通阀 | DN20 | ATP1.2.20 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 4 | 动态平衡电动二通阀 | DN25 | ATP1.2.25 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 5 | 动态平衡电动二通阀 | DN32 | EDTP.32 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 黄铜螺纹 |
| 6 | 动态平衡电动二通阀 | DN40 | EDTP.40 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 黄铜螺纹 |
| 7 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 | EDTP.50 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 黄铜螺纹 |
| 8 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 | DTP.65 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 法兰 |
| 9 | 动态平衡电动调节阀 | DN80 | DTP.80 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 法兰 |
| 10 | 动态平衡电动调节阀 | DN100 | DTP.100 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 法兰 |
| 11 | 动态平衡电动调节阀 | DN125 | DTP.125 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 法兰 |
| 12 | 动态平衡电动调节阀 | DN150 | DTP.150 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 法兰 |
| 13 | 电动平衡阀 (压力无关型) | DN20 | PEF-T20-20 V1.0 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 14 | 电动平衡阀 (压力无关型) | DN25 | PEF-T25-25 V1.0 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 15 | 电动平衡阀 (压力无关型) | DN20 | PEF-T20-25 V2.0 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 16 | 电动平衡阀 (压力无关型) | DN25 | PEF-T25-25 V2.0 | AC220V | PN16 | 开关量 | 黄铜螺纹 |
| 17 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN40 | PEF-F40-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 18 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN50 | PEF-F50-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 19 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN65 | PEF-F65-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 20 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN80 | PEF-F80-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 21 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN100 | PEF-F100-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 22 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN125 | PEF-F125-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
| 23 | 电动调节平衡阀 (压力无关型) | DN150 | PEF-F150-16 V1.0 | AC24V | PN16 | 模拟量 | 铸铁法兰 |
应用场景
适用于空调水系统、风机盘管、冷热源机房和末端管路调节,重点关注口径、压力等级、执行器控制方式和水力平衡需求。
选型关注点
- 确认现场设备数量、安装环境、通信接口和控制边界,避免后期重复改造。
- 结合平台接入需求核对输出信号、协议方式、供电条件和施工空间。
- 在项目交付阶段同步整理点位表、参数记录和维护说明,便于后续运营管理。
项目价值
动态平衡电动阀作为康沃思物联产品体系的一部分,可与平台软件、控制器、传感器和执行设备协同使用,帮助项目从单点设备管理走向集中监测、统一告警和数据化运维。